Ex) Article Title, Author, Keywords
Online ISSN 2288-5978
Ex) Article Title, Author, Keywords
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition 2024; 53(6): 585-598
Published online June 30, 2024 https://doi.org/10.3746/jkfn.2024.53.6.585
Copyright © The Korean Society of Food Science and Nutrition.
Younglan Ban1 , Hyeonjin Park1 , Hyangyeon Jeong1 , Sojeong Yoon1 , Seong Jun Hong1 , Hee Sung Moon2 , Se Young Yu2 , Hyun-Wook Kim1, Kyeong Soo Kim1, Eun Ju Jeong1, and Eui-Cheol Shin1
1Department of GreenBio Science and 2Department of Food Science, Gyeongsang National University
Correspondence to:Eui-Cheol Shin, Department of GreenBio Science, Gyeongsang National University, 33, Dongjin-ro, Jinju-si, Gyeongnam 52725, Korea, E-mail: eshin@gnu.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
This study analyzed the taste and volatile compounds of plant-based food ingredients with enzymatic hydrolysis. An electronic tongue was used to analyze the taste compounds, and an electronic nose was used to analyze the volatile compounds. In the trypsin-treated food ingredients, the results of the electronic tongue analysis showed that sourness and umami were the highest in dried distiller grains with solubles with trypsin (DT) and lowest in buckwheat with trypsin (BWT). The sweetness and bitterness were highest in BWT and oyster mushrooms with trypsin and the lowest in DT. In alcalase-treated food materials, the sourness was highest in rice with alcalase (RA) and barley with alcalase, with minimum values in oyster mushrooms with alcalase (OA) and soybean meal with alcalase. The sweetness and bitterness were maximum in OA, with minimum values in RA. An analysis of the flavor intensity differences using an electronic tongue showed that the type of enzyme played a more crucial role than the variety of plant-based samples. One hundred and twelve volatile compounds were detected in the trypsin-treated food materials, and 102 volatile compounds were identified in the alcalase-treated food materials. These findings are expected to provide important data for various applications of plant-based food ingredients.
Keywords: plant-based food ingredients, enzymatical hydrolysis, electronic nose, electronic tongue, sensory analysis
한국의 식품 소비 형태는 인구, 경제 그리고 사회문화 등 다양한 요인에 의해 지난 70년대의 밥과 곡식 중심의 채식에서 90년대 이후 육식 중심의 식생활로 변화해 왔다(You 등, 2020). 그러나 최근에는 육식 중심의 식습관으로 인한 동물성 단백질의 환경 문제와 건강 리스크의 우려로 식물성 식품의 섭취 및 수요가 높아지고 있다. 세계 각국의 보건당국은 과일, 채소, 콩, 전곡, 견과류 등의 섭취를 촉구하며, 동물성 단백질이 식물성 단백질로 대체될 경우 건강에 긍정적인 영향이 있다고 강조하고 있다(Kim, 2018). 이러한 흐름으로 인해 대체식품의 중요성이 부각되며, 식물성 단백질을 비롯한 다양한 소재를 사용한 대체식품 시장이 성장하고 있다. 이에 따라 자원 효율성, 온실가스 감축, 안정적인 가격 등의 이점을 제공하는 식물성 육류 유사 식품이 주목받고 있는 추세이다(You 등, 2020). 이러한 변화는 소비자 요구와 함께 식물성 육류 식품 시장을 중심으로 세계 대체식품 시장이 지속적으로 성장하고 있음을 보여준다(Lim과 Kim, 2021).
이와 함께 효소 처리는 화학 물질 처리와 달리 친환경적이고 낮은 시설 비용의 경제적인 음식 가공 방법으로 환경오염을 방지하며, 품질, 수율, 기호성, 항산화 효과 등 다양한 개선 효과를 제공하는 효율적인 식품 가공 방법 중 하나이다(Park 등, 2023). 효소 처리를 통한 가수분해는 수용성 증가, 향미 성분 생성, 거품 형성 및 유화능 향상과 같은 기능적 특성을 향상시킨다. 그뿐만 아니라, 항산화 활성 및 생리 활성을 갖는 펩타이드 생성을 통해 생체 내에서 흡수와 이용을 용이하게 하여 다양한 식품 및 가공 제품에 활용된다(Hong 등, 1998; Kim과 Yoon, 2020). 또한 단백질의 가수분해는 원치 않는 성분의 결합을 저해하고 탈취, 탈색, 유해 성분 제거 등에도 활용된다. 가수분해로 생성된 펩타이드가 혈압 강하, 콜레스테롤 강하, 혈소판 응집 저해, 칼슘 흡수 촉진과 같은 생리 활성을 나타내기도 한다(Hong 등, 1998).
단백질 가수분해물을 생성하는 데 필수적인 protease를 선택하는 것은 효과와 경제적인 측면에서 중대한 역할을 한다. 사용되는 protease 종류의 선정은 가수분해 조건, 특이성, 안정성 및 촉매 효율과 큰 관련이 있다(Zhang 등, 2020). 상용 효소인 alcalase는 단백질 내 중간 부분을 절단하여 항산화와 같은 기능적 특성을 나타내는 펩타이드를 생성할 수 있다. Alcalase는 안정성과 효율성 면에서 우수하며, 특히 식품 및 사료 산업에서 단백질의 소화성 향상과 알레르기 감소에 효과적이다(Tacias-Pascacio 등, 2020). 또한, 소화 효소인 trypsin은 아르기닌(arginine)과 라이신(lysine) 뒤의 결합을 가수분해한다. 이 두 효소는 단백질을 펩타이드와 아미노산으로 분해하는 과정을 촉매하는 protease로 작용하여, 엄격한 절단 특이성을 가지고 가수분해도를 조절할 수 있다. 따라서 단백질 가수분해 실험에서 널리 활용되고 있으며(Zhang 등, 2020), 현재 음식 및 사료 산업에서도 중요한 역할을 하고 있다(Tacias-Pascacio 등, 2020).
최근 식품의 품질평가 및 관리에 재현성 있는 객관적인 데이터를 얻기 위해 전자센서(electronic sensor) 형태의 전자혀(electronic tongue) 및 전자코(electronic nose) 분석법이 활용되고 있다(Jo 등, 2016). 전자혀와 전자코를 활용한 분석은 시료의 품질 차이를 확인하는 방법으로, 서로 다른 민감도를 가진 센서를 배열하여 패턴분석을 가능하게 한다. 이러한 분석법은 주관적인 관능검사에 비해 높은 재현성과 객관적인 데이터를 제공한다는 장점을 가지고 있어, 현재 식품산업에서 활발하게 사용되고 있다(Yoon 등, 2023).
이에 본 연구에서는 국내에서 수급되는 식물성 단백질원 10종(박류 부산물, 곡류 및 버섯류)을 대상으로 trypsin과 alcalase를 이용하여 효소적 가수분해를 진행하고, 이에 대한 감각적 특성을 전자혀와 전자코를 활용하여 확인하였다. 본 연구는 향후 식물성 단백질원의 맛과 향기 성분의 profile을 제공하여, 식물성 단백질의 다양한 활용에 있어 중요한 기초자료로 활용하고자 한다.
본 연구에서는 수입 및 국내 수급이 가능한 식품소재 중 10종의 식물성 시료를 대상으로 단백질 분해 효소인 trypsin(Sigma-Aldrich Co.)과 alcalase(Novozymes Co.)를 이용하여 가수분해를 수행한 뒤 분석을 진행하였으며, 식물성 시료로 박류 부산물, 곡류 및 버섯류를 사용하였다. 박류 부산물로는 대두박(Ecofarm Co.), 들깨박(SK stoa Co.), 주정박(Hanjungss Co.), 맥주박(Hanjungss Co.), 밀 글루텐(Momcooking Co.)을 사용하였으며, 곡류로는 쌀(Chamsae bangatgan Co.), 보리(Gamani Co.), 메밀(Coupang Inc.)을 사용하였다. 버섯류로는 느타리버섯(Coupang Inc.), 표고버섯(The Yundoo Co.)을 실험에 사용하였다.
맛 성분 및 향기 성분 분석을 위하여 trypsin을 처리한 식물성 시료[대두박(soybean meal with trypsin, SMT), 들깨박(perilla seed meal with trypsin, PT), 주정박(dried distillers grains with solubles with trypsin, DT), 맥주박(brewers’ spent grain with trypsin, BGT), 밀 글루텐(wheat gluten with trypsin, WT), 쌀(rice with trypsin, RT), 보리(barley with trypsin, BT), 메밀(buckwheat with trypsin, BWT), 느타리버섯(oyster mushroom with trypsin, OT) 및 표고버섯(shiitake mushroom with trypsin, ST)]와 alcalase를 처리한 식물성 시료[대두박(soybean meal with alcalase, SMA), 들깨박(perilla seed meal with alcalase, PA), 주정박(dried distillers grains with solubles with alcalase, DA), 맥주박(brewers’ spent grain with alcalase, BGA), 밀 글루텐(wheat gluten with alcalase, WA), 쌀(rice with alcalase, RA), 보리(barley with alcalase, BA), 메밀(buckwheat with alcalase, BWA), 느타리버섯(oyster mushroom with alcalase, OA) 및 표고버섯(shiitake mushroom with alcalase, SA)]로 샘플을 분류하여 사용하였다.
1 N NaOH를 사용하여 증류수의 pH를 8.0으로 조절하였다. 박류 부산물의 경우 20% 농도, 곡류 및 버섯류의 경우 10% 농도로 증류수에 현탁 시켜 시료 100 g과 증류수 400 mL를 혼합하였으며, 맥주박의 경우 균질화가 잘 이루어지지 않아 10% 농도로 진행하였다. 균질기(HG-15A, Daihan Scientific Co.)를 사용하여 24,000×
Table 1 . Content of trypsin and alcalase added to food ingredients
Sample | Content (g) | Sample | Content (g) | ||
---|---|---|---|---|---|
Trypsin | Soybean meal | 0.4800 | Alcalase | Soybean meal | 5.3350 |
Perilla seed meal | 0.3600 | Perilla seed meal | 4.0000 | ||
Dried distillers grains with solubles | 0.2900 | Dried distillers grains with solubles | 3.2200 | ||
Brewers’ spent grain | 0.0680 | Brewers’ spent grain | 0.3775 | ||
Wheat gluten | 0.8440 | Wheat gluten | 9.3750 | ||
Rice | 0.1100 | Rice | 1.2220 | ||
Barley | 0.0500 | Barley | 0.6550 | ||
Buckwheat | 0.1040 | Buckwheat | 1.1550 | ||
Oyster mushroom | 0.0785 | Oyster mushroom | 0.8700 | ||
Shiitake mushroom | 0.0200 | Shiitake mushroom | 0.2200 |
식물성 시료의 맛 성분 패턴은 전자센서인 전자혀(ASTREE electronic tongueⅡ, Alpha MOS)를 사용하여 분석하였다. 전자혀 시스템은 인간이 기본적으로 느끼는 5가지 맛 성분 센서인 신맛(sourness), 짠맛(saltiness), 감칠맛(umami), 단맛(sweetness), 쓴맛(bitterness)과 2가지 reference 센서로 구성되어 있다. 각 시료는 샘플 10 mL를 취하여 정제수 90 mL로 희석한 후, 2% 농도의 시료액을 사용하여 전자혀 분석을 진행하였다. 전자혀 시스템의 sampler에 제조된 시료액을 장착한 뒤 2분간 센서에 시료액을 침지하여 각 맛 성분의 강도를 측정하였다. 분석 중 샘플 간의 오염과 오차를 줄이기 위해 한 샘플의 분석이 끝날 때마다 정제수로 각 센서를 세척하였고, 각 샘플 당 총 6번의 반복 분석을 진행하였다. 각 맛 성분은 taste pattern으로 확인하였다(Hong 등, 2021; Yoon 등, 2023).
식물성 시료의 휘발성 향기 성분 패턴은 전자센서인 전자코 시스템(HERACLES Neo, Alpha MOS)을 사용하여 분석하였다. 샘플 3 mL를 전자코 분석용 headspace vial에 넣고 40°C에서 1,200×
본 연구에서는 전자혀와 전자코의 실험 결과를 평균값과 표준편차로 나타내었다. 다변량 분석인 주성분 분석(principal component analysis)과 계층적 군집 분석(hierarchical cluster analysis)을 통해 샘플과 변수(향기 및 맛 성분) 간의 패턴을 확인하였다. 또한, 다변량 분석을 통한 향기 성분과 맛 성분의 패턴 분석을 위하여 XLSTAT software ver. 2023(Addinsoft)을 이용하였다.
전자센서인 전자혀를 활용하여 효소 처리에 따른 식물성 식품소재의 맛 성분을 분석한 결과를 Fig. 1에 나타내었다. Fig. 1A는 trypsin으로 가수분해된 식물성 식품소재에 대한 맛 성분 분석 결과이며, Fig. 1B는 alcalase로 가수분해된 식물성 식품소재에 대한 맛 성분 분석 결과를 나타내었다. Fig. 1A에서 신맛 센서는 DT에서 8.4로 가장 높은 값을 나타내었고, BWT가 3.8로 가장 낮은 값을 나타내었다. 짠맛 센서는 ST에서 가장 높은 센서값인 8.5를, PT에서 가장 낮은 값인 3.3을 나타내었다. 감칠맛 센서는 DT에서 가장 높은 9.6을 나타내었고, BWT가 2.2로 가장 낮은 값을 나타내었다. 단맛 센서는 BWT, OT가 각각 8.7, 8.4로 상대적으로 높은 값을 보였으며, DT가 3.8로 가장 낮은 값을 보였다. 쓴맛 센서는 BWT, OT가 8.6, 8.2로 상대적으로 높은 값을 나타내었고, DT가 3.1로 가장 낮은 값을 나타내었다. Fig. 1B에서 신맛 센서는 RA, BA가 9.9, 9.6으로 상대적으로 높은 센서값을 나타내었고, OA와 SMA가 4.1, 4.0으로 가장 낮은 값을 나타내었다. 짠맛 센서는 RA에서 가장 높은 8.3을 나타내었으며, BWA가 1.7로 가장 낮은 센서값을 나타내었다. 감칠맛 센서는 DA에서 9.1로 가장 높은 센서값을 나타내었고, SA에서 가장 낮은 4.6을 나타내었다. 단맛 센서는 OA에서 7.9로 가장 높은 센서값을 나타내었고, RA에서 가장 낮은 1.5를 나타내었다. 쓴맛 센서는 OA에서 8.4로 가장 높은 값을 나타내었고, RA가 2.4로 가장 낮은 값을 나타내었다. 전자혀 분석 결과에 따르면, 맛 성분의 강도 차이가 식물성 식품소재의 종류보다는 효소 종류에 따른 처리가 더 중요한 역할을 한 것으로 판단된다.
전자혀 시스템은 별도의 전처리 과정이 필요하지 않으며, 비파괴적인 분석 방법을 활용하여 각각의 맛 성분의 특성을 확인하고, 인간이 느끼는 맛에 대한 인지와 관련하여 모방하는 전자센서 기기를 구축하고 있다. 또한, 전자혀 시스템은 저렴한 비용으로 개별 맛 성분에 대한 객관적인 분석 결과를 보여주는 시스템이다(Hong 등, 2021). Boo 등(2021)은 시판 커피의 향미 특성을 전자센서를 이용하여 비교하였으며, Kim 등(2016)은 시판 증류주의 향미 특성을 분석하는 데 전자센서를 사용하였다. 또한 Jo 등(2016)은 한국, 중국, 일본, 미국산 시판 사과식초의 관능적인 품질 비교를 위하여 전자센서를 이용해 분석하였다. 이와 같이 최근에는 전자혀와 전자코와 같은 전자센서를 활용한 연구 접근 방법이 확대되고 있다(Boo 등, 2021).
효소 처리에 따른 식물성 식품소재의 휘발성 향기 성분을 전자센서인 전자코를 이용하여 분석하였으며, 분석 결과를 Table 2와 Table 3에 나타내었다. Table 2는 trypsin 처리 후의 식물성 식품소재 10종에 대한 향기 성분 분석 결과를 나타내며, Table 3은 alcalase 처리 후의 식물성 식품소재 10종에 대한 향기 성분 분석 결과를 나타내었다. Table 2의 경우 trypsin 처리한 식품소재에서 총 112개의 휘발성 화합물이 분석되었으며, 21종의 acids and esters류, 18종의 alcohols류, 11종의 aldehydes류, 6종의 furans류, 15종의 heterocyclic compounds류, 19종의 hydrocarbons류, 13종의 ketones류, 9종의 sulfur-containing compounds류가 검출되었다. Table 3의 경우 alcalase 처리한 식품소재에서 총 102개의 휘발성 화합물이 분석되었으며, 17종의 acids and esters류, 18종의 alcohols류, 8종의 aldehydes류, 5종의 furans류, 15종의 heterocyclic compounds류, 19종의 hydrocarbons류, 11종의 ketones류, 9종의 sulfur-containing compounds류가 검출되었다. Trypsin 및 alcalase를 효소 처리한 식품소재에서 모든 휘발성 화합물 중 aldehydes류가 상대적으로 가장 높은 peak area를 차지하였으며, hydrocarbons류가 다음으로 높은 함량을 차지하였다. Alcalase를 효소 처리한 식품소재의 경우 fruity, sweet의 향 활성을 나타내는 octane에서 가장 높은 peak area를 나타내었으며, 10종에서 모두 검출되었다. 1-Phenylpentane의 경우 PA를 제외하고 모든 샘플에서 검출되었다.
Table 2 . Analysis of volatile compounds in trypsin-enzymatically hydrolyzed food materials using an electronic nose 1. (Peak area×103)
Compounds | RT1)(RI2)) | Sensory description | WT | BGT | DT | PT | SMT | RT | BT | BWT | OT | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acids and ester (21) | ||||||||||||
Methyl acetate | 19.00(521) | Fragrant, Sweet | ND3) | ND | ND | ND | ND | 1.44±0.25 | ND | ND | ND | ND |
Formic acid | 21.99(587) | Pungent, Vinegar | ND | ND | 0.66±0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14±0.03 | 0.11±0.04 |
Acetic acid | 22.86(603) | Pungent, Sour | ND | ND | ND | ND | ND | 0.91±0.12 | ND | 0.10±0.02 | ND | ND |
Ethyl acetate | 23.82(614) | Butter | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.03±0.03 | ND |
Methyl 2-propenoate | 24.04(616) | Acrid | ND | ND | ND | ND | ND | 0.13±0.10 | ND | ND | ND | ND |
Propanoic acid | 36.75(743) | Soy | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.08±0.02 | ND | ND | ND |
Methyl crotonate | 37.89(753) | Fruity | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04±0.04 | ND | ND | ND | 1.41±0.90 |
Propyl propanoate | 45.09(815) | Winey | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11±0.04 |
Butyl acetate | 45.24(817) | Fruity, Pear | ND | ND | ND | ND | 0.07±0.06 | 0.10±0.01 | ND | ND | ND | ND |
Butanoic acid | 46.67(830) | Butter, Cheese | 0.08±0.07 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.06±0.05 | ND | 0.07±0.08 |
Ethyl 2-methylbutyrate | 47.79(841) | Strawberry | ND | ND | 0.44±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Propyl butanoate | 53.14(892) | Fruity, Pineapple | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.17±0.04 | ND | ND | ND |
Pentanoic acid | 53.91(900) | Sour | 0.36±0.01 | ND | 0.18±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Ethyl pentanoate | 54.04(901) | Minty | ND | ND | ND | 0.54±0.01 | ND | 0.19±0.06 | ND | ND | ND | ND |
Butyl propanoate | 54.28(904) | Rose | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.35±0.05 | ND |
Benzoic acid | 72.96(1161) | Balsamic, Winey | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12±0.02 | ND | ND | ND | ND |
Propyl heptanoate | 75.16(1198) | Fruity, Sweet | ND | 0.14±0.03 | ND | ND | 0.24±0.02 | ND | ND | ND | 0.32±0.07 | ND |
Heptyl propionate | 75.78(1209) | Floral, Rose | ND | ND | ND | 0.27±0.05 | ND | ND | 0.30±0.05 | ND | ND | ND |
Propyl octanoate | 80.09(1290) | Coconut, Fruity | ND | 0.60±0.23 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Methyl cinnamate | 85.39(1398) | Cinnamon | 0.28±0.12 | ND | 0.44±0.05 | 0.17±0.01 | ND | ND | 0.22±0.05 | ND | ND | 0.28±0.03 |
Methyl dodecanoate | 91.18(1525) | Coconut, Fruity | ND | 0.35±0.22 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.32±0.32 | ND |
Alcohols(18) | ||||||||||||
Methanol | 14.19(414) | Pungent | ND | ND | ND | 1.43±0.07 | 0.04±0.03 | ND | 0.42±0.09 | ND | 0.76±0.05 | ND |
1-Propanol | 19.24(526) | Fruity, Pungent | ND | ND | ND | ND | ND | 0.44±0.20 | ND | ND | 0.21±0.06 | 0.19±0.07 |
2-Mercaptoethanol | 20.39(552) | Strong | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.08±0.02 |
2-Methylpropanol | 25.35(631) | Bitter | ND | ND | 1.98±0.08 | ND | ND | 0.23±0.06 | ND | 0.32±0.02 | 0.62±0.02 | ND |
Butanol | 28.43(665) | Cheese | 0.58±0.04 | ND | 0.59±0.01 | ND | 0.68±0.05 | ND | 0.22±0.01 | ND | ND | ND |
1-Penten-3-ol | 29.85(680) | Butter, Milky | ND | ND | ND | 3.29±0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
3-Methylbutanol | 33.25(714) | Balsamic | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.78±0.06 | 0.71±0.05 |
2-Methylbutanol | 35.99(737) | Sweet, Winey | ND | 0.76±0.01 | ND | ND | 0.18±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND |
Pentanol | 38.51(758) | Pungent | 0.40±0.00 | ND | ND | 0.30±0.05 | 0.06±0.01 | ND | ND | ND | ND | ND |
1-Hexen-3-ol | 40.46(774) | Rum | ND | ND | 0.43±0.06 | ND | ND | ND | 0.56±0.01 | ND | ND | ND |
1,2-Butanediol | 40.65(776) | Butter | ND | 0.14±0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1-Hexanol | 50.89(871) | Herbaceous | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.81±0.02 | 0.04±0.03 | 0.59±0.06 | 0.72±0.06 |
4-Ethylphenol | 72.89(1160) | Smoky | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.12±0.02 | 0.11±0.01 | ND | ND |
2,6-Dimethoxy phenol | 75.65(1207) | Woody | ND | ND | ND | ND | ND | 0.31±0.04 | ND | ND | ND | ND |
Ethyl maltol | 76.38(1221) | Strawberry | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.27±0.10 | ND | ND |
4-Ethylguaiacol | 79.92(1287) | Floral | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.89±0.08 |
Thymol | 80.06(1289) | Aromatic | ND | ND | ND | 1.04±0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1-Tetradecanol | 98.27(1685) | Coconut | ND | ND | 0.05±0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Aldehydes(11) | ||||||||||||
Propenal | 15.89(452) | Almond | 1.13±0.14 | ND | ND | ND | 20.34±0.31 | ND | 10.24±0.28 | 1.30±0.21 | 2.15±0.04 | 2.79±0.05 |
Propanal | 17.63(491) | Cocoa, Nutty | ND | ND | ND | 14.70±0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Methylpropanal | 18.77(516) | Burnt, Toasted | 0.24±0.13 | ND | ND | ND | 1.39±0.08 | ND | ND | ND | ND | ND |
3-Methylbutanal | 27.30(652) | Almond, Chocolate | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.09±0.08 |
2-Butenal | 27.46(654) | Floral | 0.84±0.13 | 8.05±0.24 | 1.15±0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Methylbutanal | 28.37(664) | Almond, Nutty | ND | ND | ND | ND | ND | 0.22±0.02 | ND | 0.24±0.02 | ND | 0.44±0.03 |
Pentanal | 33.15(713) | Berry, Nutty | ND | ND | ND | ND | 0.23±0.29 | ND | ND | ND | ND | ND |
Hexanal | 43.51(800) | Herbaceous, Leafy | 3.62±0.11 | ND | ND | 13.24±0.18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
(Z)-2-Octenal | 65.44(1044) | Walnut | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.46±0.58 | ND | 4.26±3.40 | ND |
(E)-2-Octenal | 65.61(1047) | Nutty | 1.46±0.10 | ND | ND | ND | 2.52±0.21 | ND | ND | ND | ND | ND |
(E)-2-Nonenal | 72.99(1162) | Floral | ND | 0.13±0.01 | ND | 0.15±0.02 | ND | ND | ND | ND | 0.10±0.02 | ND |
Furans(6) | ||||||||||||
3-Methylfuran | 25.14(628) | - | ND | 1.06±0.11 | ND | ND | ND | ND | 0.56±0.00 | ND | ND | 0.67±0.03 |
Tetrahydrofuran | 25.19(629) | Etheral | 0.23±0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Ethylfuran | 32.22(705) | Burnt | ND | ND | ND | ND | ND | 0.19±0.04 | ND | ND | ND | ND |
2-Methyl-3-furanthiol | 49.63(859) | Nutty | 0.14±0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Butylfuran | 53.83(899) | Fruity, Sweet | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.28±0.10 |
Ambroxide | 104.38(1834) | Amber | 1.16±0.77 | 1.23±0.83 | 1.17±0.77 | 0.36±0.02 | 1.14±0.74 | 0.69±0.51 | 0.58±0.42 | 0.67±0.56 | 0.65±0.52 | 0.71±0.65 |
Heterocyclic compounds(15) | ||||||||||||
Trimethylamine | 14.29(417) | Fishy | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.04±0.04 |
Acetonitrile | 20.34(551) | Aromatic, Sweet | 0.43±0.08 | 2.75±0.06 | ND | 4.45±0.01 | ND | ND | ND | ND | 0.41±0.13 | ND |
1,1-Dichloroethane | 21.65(580) | Aromatic | ND | ND | ND | ND | 2.78±1.10 | ND | ND | ND | ND | ND |
1,1-Dichloropropene | 28.32(663) | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.36±0.18 | ND |
Pyrazine | 36.26(739) | Corn, Nutty | ND | ND | ND | ND | ND | 4.41±0.64 | ND | 0.50±0.23 | 0.18±0.09 | ND |
Pyridine | 36.61(742) | Burnt | ND | ND | ND | 0.39±0.09 | ND | ND | ND | ND | 0.41±0.25 | ND |
Pyrrole | 40.29(773) | Coffee, Nutty | ND | 0.13±0.03 | ND | 1.03±0.03 | ND | ND | 0.10±0.01 | ND | ND | 0.30±0.01 |
Dimethylformamide | 40.56(775) | Fishy | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.10±0.01 | ND | ND |
2,3-Dimethylpyrazine | 55.80(922) | Nutty, Peanut | ND | ND | ND | 0.71±0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2-Acetylpyridine | 64.48(1030) | Corn | ND | ND | 8.73±0.91 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2,3-Diethyl-5-Methylpyrazine | 73.05(1163) | Nutty, Roast | ND | ND | 0.33±0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Indole | 80.14(1291) | Floral, Jasmine | 0.54±0.36 | ND | ND | ND | 0.63±0.21 | 0.32±0.04 | 0.59±0.11 | ND | 0.52±0.12 | ND |
Methyl eugenol | 85.49(1400) | Cinnamon | ND | ND | ND | ND | 0.19±0.02 | ND | ND | 0.20±0.01 | 0.26±0.07 | ND |
Myristicin | 91.08(1523) | Woody | ND | ND | ND | ND | ND | 0.23±0.16 | ND | 0.39±0.21 | ND | 0.24±0.10 |
Molinate | 91.29(1527) | Aromatic | 0.34±0.12 | ND | 0.30±0.28 | 0.12±0.01 | ND | ND | 0.15±0.05 | ND | ND | ND |
Hydrocarbons(19) | ||||||||||||
2-Methylbutane | 16.49(465) | - | ND | ND | ND | 0.82±0.06 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Pentane | 17.84(495) | - | ND | ND | ND | ND | ND | 0.68±0.04 | ND | ND | 0.18±0.05 | ND |
Hexane | 21.92(586) | - | 1.32±0.23 | 1.49±0.12 | 3.06±0.08 | 5.13±0.06 | 6.86±0.08 | ND | 0.06±0.06 | 1.04±0.03 | 1.20±0.06 | 1.32±0.05 |
3-Ethylpentane | 30.45(687) | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.16±0.02 |
Heptane | 30.70(690) | Fruity, Sweet | ND | 0.27±0.02 | ND | ND | ND | 0.12±0.01 | ND | ND | 0.10±0.06 | ND |
2,2,4-Trimethylpentane | 31.65(700) | - | ND | 0.14±0.04 | 0.08±0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Methylcyclohexane | 35.31(731) | Fruity, Sweet | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14±0.03 | ND | ND |
Octane | 43.37(799) | Fruity, Sweet | ND | ND | 7.58±0.28 | ND | 3.56±0.11 | 0.35±0.03 | 1.20±0.09 | 0.61±0.06 | 0.94±0.10 | 1.65±0.04 |
1-Octene | 43.69(802) | - | ND | 1.02±0.03 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
2,4-Octadiene | 45.41(818) | Glue, Warm | ND | 0.04±0.04 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
4-Ethenylcyclohexene | 47.32(837) | - | ND | ND | ND | ND | 0.09±0.00 | ND | ND | ND | ND | ND |
4-Ethylheptane | 49.59(858) | - | ND | ND | ND | 0.29±0.00 | 0.30±0.12 | ND | ND | ND | ND | ND |
3-Methyloctane | 51.17(873) | - | ND | 0.05±0.05 | ND | 0.54±0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
1,4-Dimethylbenzene | 51.79(879) | Aromatic | ND | ND | 0.36±0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
57.75(945) | Citrus, Fruity | ND | ND | ND | 0.31±0.02 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
Limonene | 65.39(1043) | Minty | ND | ND | ND | 10.01±0.31 | ND | ND | ND | ND | ND | 6.58±4.52 |
1-Phenylpentane | 72.83(1159) | Fragrant | 0.17±0.05 | ND | ND | ND | 0.13±0.03 | ND | ND | ND | ND | 0.10±0.01 |
1,2,4-Trichlorobenzene | 75.27(1200) | Aromatic | 0.29±0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Dodecyl cyclopentane | 101.48(1758) | - | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11±0.09 | 0.05±0.04 | ND |
Ketones(13) | ||||||||||||
