Ex) Article Title, Author, Keywords
Online ISSN 2288-5978
Ex) Article Title, Author, Keywords
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition 2024; 53(10): 1084-1101
Published online October 31, 2024 https://doi.org/10.3746/jkfn.2024.53.10.1084
Copyright © The Korean Society of Food Science and Nutrition.
Seo Ha Lee , Insun Kang , Bo Kyung Kwon , Hyo Bin Im , and Min A Lee
Department of Foods and Nutrition, Kookmin University
Correspondence to:Min A Lee, Department of Foods and Nutrition, Kookmin University, 77, Jeongneung-ro, Seongbuk-gu, Seoul 02707, Korea, E-mail: malee@kookmin.ac.kr
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
A balanced diet is crucial for the growth and development of school-age children and adolescents who receive most of their nutrients at school. This study aimed to analyze big data on school meal service information nationwide to evaluate whether the nutritional needs and students’ preferences are considered while providing meals and to supply data for future school meal planning. Lunch menu data was collected from the National Education Information System Open Educational Information Portal, and Python 3.12 was used for text mining and frequency analysis. In addition, the difference in distribution by food group was tested using SPSS, and the annual percent change of each menu item was evaluated using SAS. An analysis of menus frequently provided for school meals showed that curried rice, banquet noodles, beef and seaweed guk were served most often in elementary schools. In middle/high schools, banquet noodles, curried rice, fresh cabbage kimchi were the most common. The comparison of food group distribution showed significant differences in both elementary and middle/high schools (P<0.001). The types of frequently served menus remained at similar levels over the years, but the rankings changed. Specifically, both elementary and middle/high schools appeared to adopt a diet reflecting students’ preferences, as the annual provision for foods such as Rosé tteokbokki showed a sharp rise. This study is meaningful as it analyzes school meals nationwide by generating information that may help formulate and implement strategies to increase students’ school lunch intake in the future using big data.
Keywords: food services, schools, meals, big data, data mining
학교급식은 학교급식법에 따라 운영 방안을 마련하고 있으며(Seoul Metropolitan Office of Education, 2024), 성장기인 학생의 건강 발달 및 식생활 개선에 중요한 역할을 한다. 최근 3년간(2021~2023) 청소년의 주 5일 이상 아침 식사 결식률은 여학생과 남학생 모두 지속적으로 상승하고 있으므로(KDCA, 2024b), 학교급식에서 영양소가 풍부하고 균형 잡힌 식단 제공의 중요성이 강조되고 있다.
한편, 학생들에게 건강한 식단을 제공하더라도 학생들의 메뉴별 선호도에 따라 실제 섭취량이 달라질 수 있으므로(Yi, 2012), 현재 학교급식의 운영 목적에 따른 실행 여부와 학교 영양교사 및 영양사가 식단 구성 시 학생의 기호도 및 다양한 조리법 활용을 고려하였는지 학교급식 제공 현황을 파악하여 건강하고 지속가능한 학교급식 운영을 위한 방안을 마련하는 것이 중요하다(Oostindjer 등, 2017). 최근 국외에서는 온실가스(greenhouse gas emissions) 배출이 적은 학교급식 식단 개발을 통해 지속가능한 학교급식을 위한 방향성을 제시한 연구와(Rossi 등, 2021) 15년간 모든 학교 식단 데이터의 식단 권장 사항 준수 여부를 평가한 연구가 진행되었다(Blanquer-Genovart 등, 2022). 국내에서는 학교급식 다빈도 식재료 및 조리법을 분석하거나, 설문조사를 통해 학교급식 제공 및 영양소 섭취 현황, 급식대상자의 기호도 등을 파악한 연구들이 있다(Han 등, 2016; Lim 등, 2024). 하지만 해당 연구들은 일부 지역을 대상으로 실시하였거나, 주로 영양소 섭취나 식재료 활용 추이에 관해 파악한 연구였기에 전국 시・도 교육청의 빅데이터를 활용하여 학교 점심 식단 다빈도 제공 메뉴 현황 및 추이를 파악한 연구는 없었다.
빅데이터 분석 기술이 계속해서 발전하면서 대용량의 디지털 텍스트 데이터의 중요성이 식품 및 영양 분야에서도 주목받는 추세이며, 빈도분석과 같이 단어 수준을 분석할 뿐만 아니라 단어의 중심성 및 토픽모델링 분석을 통해 급식 연구 흐름 파악, 신제품 개발, 식품 서비스 등 외식 및 급식 분야에서 다양하게 활용되고 있다(Dagvadorj 등, 2021; Tao 등, 2020). 따라서 본 연구는 나이스 교육정보 개방 포털(NEIS Open Educational Information Portal, 2019)의 최근 3년간(2021~2023) 전국 급식식단정보 공공 빅데이터를 분석하여 학교 점심 식단 다빈도 제공 메뉴의 현황 및 추이를 파악하고 현재 학교급식이 학생들의 기호도에 지나치게 치중되지 않았는지, 학교 영양교사 및 영양사가 식단 계획 시 고려하는 요인이 무엇인지에 초점을 맞추고 바람직한 식단 계획에 있어 학교급식이 건강, 교육, 정책 등 다방면으로 나아갈 방향을 설정하기 위한 기초자료를 제공하고자 실시하였다.
본 연구는 교육부 및 17개 시・도교육청에서 제공하는 급식식단정보의 이용 절차에 따라 나이스 교육정보 개방 포털 홈페이지(https://open.neis.go.kr/portal/mainPage.do)에서 공공데이터 활용 요청을 통해 인증키를 발급받은 후 자료를 이용하였으며, 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 3년간 전국 학교급식 데이터 중 점심 식단의 데이터를 다운받아 분석하였다. 또한, 방대한 양의 텍스트 처리 효율성을 높이기 위해 원본 데이터를 정제하는 작업을 실시하였다. 원본 데이터 중 점심 식단에 해당하는 데이터만 추출하도록 하였으며, 한국인 영양소 섭취 기준(KDRIs)에 따라 학령기 어린이(만 6~11세)와 청소년(만 12~18세)을 구분하여 분석하고자 학교급을 초등학교와 중고등학교로 구분하여 데이터를 저장하는 코드를 추가하였다(Ministry of Health and Welfare와 The Korean Nutrition Society, 2022). 텍스트 정제 작업은 대용량 비정형 데이터 처리에 있어 불용어의 처리 효율을 높이고 빈도분석 결과의 신뢰도를 높이고자 2번 나누어 실시하였으며, 데이터를 수집할 때 문자열 분리, 특수문자 제거, 공백 제거, 괄호 및 포함 문자 제거의 텍스트 정제 1차 작업을 실시하여 작업의 효율성을 높였다.
텍스트 정제 1차 작업을 실시한 결과 1일 점심 식단 데이터의 각 메뉴가 쉼표로 구분된 형태인 것을 확인하였고, 텍스트 마이닝 기술을 활용하여 각각의 메뉴 데이터를 도출한 후 텍스트 정제 2차 작업을 진행하였다. 텍스트 정제 2차 작업에서는 한국어의 자음과 모음, 한자와 영어를 제거하였으며, 텍스트 정제 1차 작업에서 제거되지 않은 특수문자와 공백을 한 번 더 제거하였다. 또한, ‘계란’과 ‘달걀’같이 동일한 의미이지만 혼용되어 사용되는 표현과 ‘쭈꾸미’와 같이 표준어로 혼동하여 사용되는 표현을 올바른 표현인 ‘주꾸미’로 변경하였다. 텍스트 정제 작업은 식단에 실제로 표기된 명칭이 무엇인지 파악하기 위해 최소화하였으며, 질병관리청의 제9기 1차 년도(2022년) 영양조사 코드자료집(Centers for Disease Control and Prevention, 2024)의 음식코드 명칭을 기준으로 메뉴명을 정제하였다(Fig. 1). 이 모든 단계는 Python 3.12 프로그램과 Microsoft Excel 2016을 활용하여 실시하였다.
학교급식 다빈도 제공 메뉴를 파악하기 위해 텍스트 정제 작업을 거친 데이터를 활용하여 점심 식단 데이터의 메뉴 빈도분석을 실시하였다. 메뉴의 빈도분석은 메뉴의 종류뿐만 아니라 실제 학교 영양교사 및 영양사가 식단에 메뉴명을 어떠한 형태로 작성하는지, 가공품은 어떤 것을 주로 제공하는지 파악하고자 기본 밥류, 김치류, 과일 및 후식류, 우유 및 유제품류 등을 모두 포함하여 분석하였다. 이후 빈도분석으로 도출된 단어 중 출현빈도가 0.03% 이상인 데이터를 유효자료로 선정하였으며(Lee, 2020), ‘소고기불고기’와 ‘소불고기’같이 유사한 의미를 지니는 메뉴명의 경우 메뉴명과 빈도수를 통합하는 작업을 실시하였다.
또한, 다빈도 제공 메뉴에 대해 음식군별 분포 비율 및 메뉴의 빈도 순위를 파악하고자 질병관리청의 제9기 1차 년도(2022년) 영양조사 코드자료집(KDCA, 2024a)의 음식군 분류 기준과 학교급식 관련 선행 연구를 참고하여 크게 주식, 부식, 후식류로 분류하였고, 이를 조리법에 따라 세분화하여 분류하였다(Park 등, 2010). 주식류는 밥류, 면 및 만두류로, 부식류는 국 및 탕류, 찌개 및 전골류, 죽 및 스프류, 찜류, 구이류, 전・적 및 부침류, 볶음류, 조림류, 튀김류, 나물・숙채류, 생채・무침류, 장아찌・절임류, 장류・양념류, 채소・해조류, 두류・견과 및 종실류, 곡류・서류 제품, 김치류로, 후식류는 빵 및 과자류, 유제품 및 빙과류, 음료 및 차류, 당류, 과일류로 총 24가지 카테고리에 따라 메뉴를 분류하였으며, 다양한 다빈도 제공 메뉴들의 변화를 파악하고자 학교급식 식단에 대부분 구성된 기본 밥류와 김치류를 제외한 추이를 분석하고자 하였다(Lee 등, 2013).
본 연구는 다빈도 제공 메뉴의 음식군별 분포 비율을 파악하기 위해 초등학교 및 중고등학교의 학교급별로 χ² 검정을 실시하였으며, 연도별 메뉴의 빈도 변화 차이를 확인하기 위해 연간비율변화(annual percent change, APC)를 확인하였다. 이후 연도에 따라 각 음식군별 APC 값의 사분위수 범위(inter quartile range, IQR)를 설정하여 데이터의 25%와 75% 지점을 기준으로
나이스 교육정보 개방 포털(NEIS Open Educational Information Portal, 2019) 급식식단정보의 공공 데이터 보유 현황 및 정제 결과는 Table 1과 같다. 초등학교의 경우 2021년 1,028,920건, 2022년 1,008,267건, 2023년 938,110건으로 총 2,975,297건의 데이터를 보유하였고, 중고등학교의 경우 2021년 810,924건, 2022년 813,916건, 2023년 812,072건으로 총 2,436,912건의 데이터를 보유하였다. 초등학교 약 19,546,819개, 중고등학교 약 15,485,571개의 점심 식단 원본 데이터를 활용하여 각각의 메뉴 데이터 도출 및 텍스트 정제 작업을 거친 후 메뉴의 빈도분석을 실시하였으며, 메뉴명의 출현빈도가 0.03% 이상인 초등학교 약 10,689,978개, 중고등학교 약 7,594,008개의 유효자료가 도출되었다. 유효자료 중 유사한 의미를 지니는 메뉴명 및 빈도수의 통합 과정을 거친 결과, 초등학교 약 10,689,010개, 중고등학교 약 7,549,853개의 다빈도 제공 메뉴 데이터를 도출하였다. 초등 및 중고등학교의 학교급별 원본 및 정제 데이터는 전체적으로 초등학교의 메뉴 데이터가 중고등학교보다 더 많았다.
Table 1 . Quantity of raw data held and refined school meal menu information
Year | Elementary school | |||
---|---|---|---|---|
Raw data1) (n=2,975,297) | Lunch meal data2) (n=19,546,819) | Valid lunch menu data3) (n=10,689,978) | Final lunch menu data4) (n=10,689,010) | |
2021 2022 2023 Mean±SD | 1,028,920 1,008,267 938,110 991,765.67±47,600.78 | 6,663,100 6,585,611 6,298,108 6,515,606.33±192,302.57 | 3,683,445 3,574,565 3,431,968 3,563,326.00±126,114.66 | 3,683,445 3,574,565 3,431,000 3,563,003.33±126,619.01 |
Year | Middle/high school | |||
Raw data (n=2,436,912) | Lunch meal data (n=15,485,571) | Valid lunch menu data (n=7,594,008) | Final lunch menu data (n=7,549,853) | |
2021 2022 2023 Mean±SD | 810,924 813,916 812,072 812,304.00±1,509.43 | 5,097,644 5,163,011 5,224,916 5,161,857.00±63,643.85 | 2,530,634 2,514,309 2,549,065 2,531,336.00±17,388.63 | 2,487,094 2,515,292 2,547,467 2,516,617.67±30,208.32 |
1)Source data from: NEIS Open Educational Information Portal.
2)Quantity of meal data derived from school lunch meals nationwide.
3)Quantity of data with menu appearance frequencies≥ 0.03.
4)Quantity of frequently served menu data after similar inter-menu integration operations.
학교 점심 식단 다빈도 제공 메뉴를 음식군별로 분류한 결과는 Table 2와 같다. 초등학교 부식류의 경우 2021년, 2022년, 2023년 모두 김치류(44.0%, 44.2%, 44.8%), 국 및 탕류(16.9%, 16.5%, 16.6%), 볶음류(6.3%, 6.9%, 6.9%), 생채•무침류(6.2%, 6.3%, 6.4%), 나물•숙채류(5.6%, 5.8%, 5.5%) 등의 순으로 나타났으며, 그다음으로 찌개 및 전골류, 구이류, 튀김류, 찜류가 뒤를 이었다. 다빈도 제공 메뉴의 음식군별 분포에서 주식류, 부식류, 후식류 모두 연도별(2021~2023)로 통계적으로 유의한 차이가 있었다(
Table 2 . Distribution by food group in the frequently served menu
Food group1) | Elementary school | Middle/High school | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | χ2-value2) | 2021 | 2022 | 2023 | χ2-value | |
Main dish | ||||||||
Rice | 699,618 (88.8) | 676,891 (88.3) | 621,865 (88.1) | 209.81*** | 522,755 (87.4) | 520,585 (86.6) | 523,080 (86.7) | 173.34*** |
Noodles and mandus | 87,819 (11.2) | 89,349 (11.7) | 83,902 (11.9) | 75,664 (12.6) | 80,386 (13.4) | 80,336 (13.3) | ||
Total | 787,437 (100.0) | 766,240 (100.0) | 705,767 (100.0) | 598,419 (100.0) | 600,971 (100.0) | 603,416 (100.0) | ||
Side dish | ||||||||
Guks and stews | 352,347 (16.9) | 333,303 (16.5) | 311,238 (16.6) | 3,065.97*** | 267,273 (16.5) | 264,514 (16.6) | 261,933 (16.3) | 3,075.40*** |
Jjigaes and hot pots | 85,786 (4.1) | 81,458 (4.0) | 73,850 (3.9) | 71,550 (4.4) | 69,175 (4.3) | 69,482 (4.3) | ||
Porridges and soups | 3,610 (0.2) | 3,809 (0.2) | 3,630 (0.2) | 4,589 (0.3) | 6,415 (0.4) | 6,419 (0.4) | ||
Steamed braised foods | 54,171 (2.6) | 52,891 (2.6) | 49,547 (2.6) | 39,720 (2.5) | 39,148 (2.5) | 39,523 (2.5) | ||
Grilled foods | 84,591 (4.1) | 81,722 (4.0) | 71,040 (3.8) | 45,671 (2.8) | 42,339 (2.7) | 37,518 (2.3) | ||
Pan-fried foods | 32,757 (1.6) | 31,705 (1.6) | 28,407 (1.5) | 30,104 (1.9) | 28,503 (1.8) | 28,228 (1.8) | ||
Stir-fried foods | 131,755 (6.3) | 139,379 (6.9) | 129,422 (6.9) | 96,968 (6.0) | 88,630 (5.6) | 93,431 (5.8) | ||
Braised foods | 47,510 (2.3) | 40,659 (2.0) | 34,977 (1.9) | 23,228 (1.4) | 22,430 (1.4) | 20,731 (1.3) | ||
Fried foods | 57,742 (2.8) | 52,551 (2.6) | 48,732 (2.6) | 34,250 (2.1) | 32,108 (2.0) | 35,478 (2.2) | ||
Seasoned vegetables | 117,246 (5.6) | 116,970 (5.8) | 103,679 (5.5) | 75,153 (4.6) | 70,186 (4.4) | 71,457 (4.4) | ||
Fresh salads | 130,130 (6.2) | 128,034 (6.3) | 119,952 (6.4) | 151,044 (9.3) | 157,356 (9.9) | 160,389 (10.0) | ||
Pickled foods | 16,216 (0.8) | 16,679 (0.8) | 15,970 (0.8) | 29,030 (1.8) | 29,671 (1.9) | 29,996 (1.9) | ||
Pastes and sauces | 26,456 (1.3) | 24,852 (1.2) | 21,697 (1.2) | 22,619 (1.4) | 20,318 (1.3) | 20,725 (1.3) | ||
Vegetables and seaweeds | 15,082 (0.7) | 15,021 (0.7) | 16,706 (0.9) | 15,485 (1.0) | 14,853 (0.9) | 16,197 (1.0) | ||
Pulses, Nuts and seeds | 1,887 (0.1) | 1,885 (0.1) | 1,713 (0.1) | 1,866 (0.1) | 1,727 (0.1) | 1,630 (0.1) | ||
Grains, Root and tuber crop products | 8,815 (0.4) | 8,704 (0.4) | 8,073 (0.4) | 5,017 (0.3) | 5,161 (0.3) | 7,092 (0.4) | ||
Kimchies | 917,446 (44.0) | 893,045 (44.2) | 841,325 (44.8) | 706,025 (43.6) | 704,318 (44.1) | 707,889 (44.0) | ||
Total | 2,083,547 (100.0) | 2,022,667 (100.0) | 1,879,958 (100.0) | 1,619,592 (100.0) | 1,596,852 (100.0) | 1,608,118 (100.0) | ||
Dessert | ||||||||
Breads and snacks | 16,725 (2.1) | 17,196 (2.2) | 18,677 (2.2) | 16,920.83*** | 21,480 (6.9) | 23,333 (7.3) | 21,935 (6.5) | 4,279.40*** |
Dairy products and ice cream | 360,367 (44.4) | 357,948 (45.6) | 441,977 (52.3) | 86,508 (27.6) | 87,324 (27.5) | 96,117 (28.6) | ||
Beverages and teas | 30,910 (3.8) | 30,432 (3.9) | 30,504 (3.6) | 44,491 (14.2) | 51,603 (16.3) | 54,741 (16.3) | ||
Sugars | - | - | - | 1,557 (0.5) | - | - | ||
Fruits | 404,457 (49.8) | 380,080 (48.4) | 352,179 (41.7) | 159,354 (50.8) | 155,205 (48.9) | 163,143 (48.6) | ||
Total | 812,459 (100.0) | 785,656 (100.0) | 845,277 (100.0) | 313,390 (100.0) | 317,465 (100.0) | 335,936 (100.0) |
n(%)
1)Based on the 9th Annual 1st (2022) Code Data Collection of Nutrition Examinations.
2)p-value from Chi-square test for categorical variables.
***
중고등학교는 부식류의 경우 2021년, 2022년, 2023년 모두 김치류(43.6%, 44.1%, 44.0%), 국 및 탕류(16.5%, 16.6%, 16.3%), 생채•무침류(9.3%, 9.9%, 10.0%), 볶음류(6.0%, 5.6%, 5.8%), 나물•숙채류(4.6%, 4.4%, 4.4%) 등의 순으로 나타났으며, 그다음으로 찌개 및 전골류, 구이류, 찜류, 튀김류가 뒤를 이었다. 다빈도 제공 메뉴의 음식군별 분포를 파악한 결과 초등과 동일하게 주식류, 부식류, 후식류 모두 연도별(2021~2023)로 통계적으로 유의한 차이가 있었다(
중고등학생의 학교급식경영에 대한 만족도 조사 연구에서 급식 선호도 순위는 후식, 국수, 튀김, 구이, 볶음, 전, 밥, 찜 등의 순으로 나타났다(Lee와 Ro, 2022). 본 연구의 다빈도 제공 메뉴의 음식군별 분포와 비교한 결과, 초등학교의 경우 24개의 음식군 중 상위 10위에 주식류인 면 및 만두류, 밥류, 부식류인 볶음류, 후식류인 유제품 및 빙과류, 과일류가 포함되었고, 중고등학교에서도 동일한 결과가 나타났으므로 실제로 학교급식에서는 급식대상자가 선호하는 조리법을 고려하여 식단을 제공하고 있음을 알 수 있다. 그러나 또 다른 선행 연구의 결과에 따르면 학교급식에서 학생들의 선호도가 낮은 메뉴는 채소류였으며(Kang, 2015; Kim과 Kim, 2016), 잔반량으로 가장 많이 버려지는 메뉴 역시 채소찬류였다(Lee와 Choi, 2019). 본 연구 결과에 따르면 현재 학교급식에서는 채소가 많이 들어간 생채・무침류와 나물・숙채류가 자주 제공되고 있다. 따라서 채소류와 같이 학교급식에서 잔반량이 높은 식재료의 섭취량을 증가시키기 위해서는 전문 조리사 이용 및 메뉴별 표준조리법 개발 등을 통해 음식의 맛을 개선하고, 학생들이 선호하는 구이, 볶음 등 다양한 조리법을 오븐 등의 조리 기구를 다양하게 활용하여 학생들의 선호도가 낮은 식재료의 섭취량을 높이기 위한 방안을 마련하고 실천하는 것이 중요하다(Lee와 Choi, 2019; Yoo 등, 2020).
그 밖에도 학교급식을 전통 음식문화의 측면에서 평가한 선행 연구와 비교한 결과, 모든 학교급에서 조림류보다 볶음류의 제공 비율이 높았고 2021년도에는 초등학교에서 찜류보다 튀김류의 제공 비율이 높았다(Lee 등, 2013). 하지만 유지류의 사용은 조림, 구이, 찜보다 볶음이나 튀김류의 조리법을 활용할 때 증가하기 때문에 학생들에게 건강한 식단을 제공하기 위해서는 조리법을 개선하거나, 오븐을 활용하여 유지류의 사용을 줄이는 방안을 마련할 수 있을 것이다(Ministry of Education과 Korea Educational Environmental Protection Agency, 2024).
전국 초등학교 점심 식단 다빈도 제공 메뉴 상위 100개의 결과는 Table 3과 같다. 주식류는 기본 밥류를 제외한 순위로 2021년에는 카레라이스(0.33%), 잔치국수(0.31%), 비빔밥(0.29%) 등으로 나타났다. 2022년에는 잔치국수(0.32%, APC=0.2), 카레라이스(0.31%, APC=-8.5), 짜장면(0.27%, APC=2.3) 등의 순으로, 2023년에는 잔치국수(0.32%, APC=-3.0), 카레라이스(0.29%, APC=-8.9), 짜장면(0.28%, APC=-1.3) 등의 순으로 나타났다. 부식류는 김치류를 제외한 순위로 2021년에는 소고기미역국(0.83%), 콩나물무침(0.62%), 육개장(0.58%), 소고기뭇국(0.56%), 시금치나물(0.56%) 등으로 나타났다. 2022년에는 소고기미역국(0.83%, APC=-2.6), 콩나물무침(0.63%, APC=-0.5), 소고기뭇국(0.55%, APC=-5.6), 육개장(0.54%, APC=-9.2), 김구이(0.54%, APC=-2.3), 시금치나물(0.54%, APC=-6.7) 등의 순으로, 2023년에는 소고기미역국(0.84%, APC=-3.7), 콩나물무침(0.62%, APC=-7.1), 소고기뭇국(0.54%, APC=-6.3), 김구이(0.52%, APC=-7.3), 육개장(0.51%, APC=-10.4) 등의 순으로 나타났다. 초등의 경우 다빈도 제공 메뉴의 종류는 연도별(2021~2023)로 대부분 동일했지만, 순위로 보았을 때 차이가 나타났다. 특히 후식류의 과일 중 수박과 오렌지의 제공 빈도 순위는 2021~2023년 동안 지속적으로 증가한 반면, 방울토마토와 귤은 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 이는 과일이 기후변화에 따라 재배면적과 생산량이 감소하면서 가격이 상승하는 요인들로 인해 변동이 나타난 것으로 보인다(KREI, 2022).
Table 3 . Top 100 frequently served lunch meal menus and APC in elementary schools
Food group | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Menu1) | Total | Rank | Menu | Total | APC2) | Rank | Menu | Total | APC3) | |
Main dish | |||||||||||
Rice (n =699,618)4) (n =676,891) 5) (n =621,865)6) | 1 | Curried Rice | 11,907 (0.33) | 1 | Curried Rice | 10,899 (0.31) | -8.5 | 1 | Curried Rice | 9,934 (0.29) | -8.9 |
2 | Bibimbap | 10,689 (0.29) | 2 | Bibimbap | 9,280 (0.26) | -13.2 | 2 | Bibimbap | 8,041 (0.24) | -13.4 | |
3 | Black Bean Sauce with Rice | 8,530 (0.23) | 3 | Black Bean Sauce with Rice | 7,628 (0.22) | -10.6 | 3 | Black Bean Sauce with Rice | 6,635 (0.20) | -13.0 | |
Noodles and Mandus (n =87,819) (n =89,349) (n =83,902) | 1 | Banquet Noodles | 11,198 (0.31) | 1 | Banquet Noodles | 11,215 (0.32) | 0.2 | 1 | Banquet Noodles | 10,880 (0.32) | -3.0 |
2 | Black Bean Sauce Noodles | 9,220 (0.25) | 2 | Black Bean Sauce Noodles | 9,434 (0.27) | 2.3 | 2 | Black Bean Sauce Noodles | 9,313 (0.28) | -1.3 | |
3 | Spicy Chewy Noodles with Vegetables | 7,970 (0.22) | 3 | Gourd-shaped Rice Cake Guk | 7,944 (0.22) | 3.3 | 3 | Gourd-shaped Rice Cake Soup | 7,690 (0.23) | -3.2 | |
4 | Gourd-shaped Rice Cake Guk | 7,690 (0.21) | 4 | Spicy Chewy Noodles with Vegetables | 7,882 (0.22) | -1.1 | 4 | Spicy Chewy Noodles with Vegetables | 7,305 (0.22) | -7.37) | |
5 | Spaghetti | 6,401 (0.18) | 5 | Spaghetti | 5,598 (0.16) | -12.56) | |||||
Side dish | |||||||||||
Guks and Stews (n =352,347) (n =333,303) (n =311,238) | 1 | Beef and Seaweed Guk | 30,130 (0.83) | 1 | Beef and Seaweed Guk | 29,351 (0.83) | -2.6 | 1 | Beef and Seaweed Guk | 28,279 (0.84) | -3.7 |
2 | Spicy Meat Guk | 21,095 (0.58) | 2 | Beef and Radish Guk | 19,402 (0.55) | -5.6 | 2 | Beef and Radish Guk | 18,170 (0.54) | -6.3 | |
3 | Beef and Radish Guk | 20,550 (0.56) | 3 | Spicy Meat Guk | 19,156 (0.54) | -9.2 | 3 | Spicy Meat Guk | 17,173 (0.51) | -10.4 | |
4 | Leaf Beet Soybean Paste Guk | 16,990 (0.47) | 4 | Leaf Beet Soybean Paste Guk | 16,212 (0.46) | -4.6 | 4 | Leaf Beet Soybean Paste Guk | 15,049 (0.45) | -7.2 | |
5 | Kimchi and Bean Sprout Guk | 13,247 (0.36) | 5 | Kimchi and Bean Sprout Guk | 12,786 (0.36) | -3.5 | 5 | Kimchi and Bean Sprout Guk | 11,911 (0.35) | -6.8 | |
6 | Pork Backbone Stew | 13,171 (0.36) | 6 | Pork Backbone Stew | 12,029 (0.34) | -8.7 | 6 | Pork Backbone Stew | 10,691 (0.32) | -11.1 | |
7 | Bean Sprout Guk | 11,313 (0.31) | 7 | Bean Sprout Guk | 11,033 (0.31) | -2.5 | 7 | Bean Sprout Guk | 10,132 (0.30) | -8.2 | |
8 | Winter Cabbage Soybean Paste Guk | 10,601 (0.29) | 8 | Winter Cabbage Soybean Paste Guk | 10,323 (0.29) | -2.6 | 8 | Winter Cabbage Soybean Paste Guk | 9,845 (0.29) | -4.6 | |
9 | Chicken Guk | 10,095 (0.28) | 9 | Chicken Guk | 10,223 (0.29) | 1.3 | 9 | Chicken Guk | 9,475 (0.28) | -7.3 | |
10 | Cluster Mallow Soybean Paste Guk | 9,622 (0.26) | 10 | Cluster Mallow Soybean Paste Guk | 9,144 (0.26) | -5.0 | 10 | Cluster Mallow Soybean Paste Guk | 8,351 (0.25) | -8.7 | |
11 | Spicy Chicken Guk | 8,998 (0.25) | 11 | Spicy Chicken Guk | 8,423 (0.24) | -6.4 | 11 | Misobean Paste Guk | 7,621 (0.23) | -4.6 | |
12 | Fishcake Guk | 7,996 (0.22) | 12 | Misobean Paste Guk | 7,991 (0.23) | 3.26) | 12 | Spicy Chicken Guk | 7,280 (0.22) | -13.6 | |
13 | Misobean Paste Guk | 7,741 (0.21) | 13 | Fishcake Guk | 7,786 (0.22) | -2.6 | 13 | Fishcake Guk | 7,131 (0.21) | -8.4 | |
14 | Spinach Soybean Paste Guk | 7,611 (0.21) | 14 | Spicy Blue Crab Stew | 7,228 (0.20) | -4.8 | 14 | Spicy Blue Crab Stew | 6,448 (0.19) | -10.8 | |
15 | Spicy Blue Crab Stew | 7,591 (0.21) | 15 | Squid and Radish Guk | 7,157 (0.20) | -5.0 | 15 | Squid and Radish Guk | 6,157 (0.18) | -14.0 | |
16 | Squid and Radish Guk | 7,535 (0.21) | 16 | Spinach Soybean Paste Guk | 6,588 (0.19) | -13.46) | 16 | Clean Bean Sprout Guk | 6,025 (0.18) | 5.67) | |
17 | Egg and Green onion Guk | 6,577 (0.18) | 17 | Egg and Green onion Guk | 6,469 (0.18) | -1.6 | 17 | Spinach Soybean Paste Guk | 5,967 (0.18) | -9.4 | |
18 | Julienne Radish Guk with Perilla Seed | 6,368 (0.18) | 18 | Enoki Mushroom Soybean Paste Guk | 6,277 (0.18) | 1.8 | 18 | Egg and Green onion Guk | 5,880 (0.17) | -9.1 | |
19 | Dried Shrimp and Cluster Mallow Guk | 6,266 (0.17) | 19 | Julienne Radish Guk with Perilla Seed | 6,187 (0.18) | -2.8 | 19 | Enoki Mushroom Soybean Paste Guk | 5,772 (0.17) | -8.0 | |
20 | Enoki Mushroom Soybean Paste Guk | 6,163 (0.17) | 20 | Clean Bean Sprout Guk | 5,704 (0.16) | 11.76) | 20 | Julienne Radish Guk with Perilla Seed | 5,704 (0.17) | -7.8 | |
21 | Jjamppong Guk | 5,985 (0.16) | 21 | Dried Shrimp and Cluster Mallow Guk | 5,687 (0.16) | -9.2 | 21 | Mala Guk | 5,631 (0.17) | - | |
22 | Jjamppong Guk | 5,527 (0.16) | -7.7 | 22 | Dried Shrimp and Cluster Mallow Guk | 5,135 (0.15) | -9.7 | ||||
Jjigaes and Hot Pots (n =85,786)4) (n =81,458)5) (n =73,850)6) | 1 | Sausage Jjigae | 17,480 (0.48) | 1 | Sausage Jjigae | 17,764 (0.50) | 1.6 | 1 | Sausage Jjigae | 16,560 (0.49) | -6.8 |
2 | Tuna Kimchi Jjigae | 11,790 (0.32) | 2 | Tuna Kimchi Jjigae | 12,409 (0.35) | 5.3 | 2 | Tuna Kimchi Jjigae | 11,923 (0.35) | -3.97) | |
3 | Soft Bean Curd Jjigae | 11,400 (0.31) | 3 | Soft Bean Curd Jjigae | 10,533 (0.30) | -7.6 | 3 | Soft Bean Curd Jjigae | 9,725 (0.29) | -7.7 | |
4 | Rich Soybean Paste Jjigae | 11,104 (0.31) | 4 | Rich Soybean Paste Jjigae | 10,252 (0.29) | -7.7 | 4 | Pork Kimchi Jjigae | 8,984 (0.27) | -7.0 | |
